于华,林耀华,陈春梅,聂书才,彭荣刚,杨豫川,杨姗姗.35CrMo钢表面电火花沉积NiCr合金强化层特性的研究[J].表面技术,2010,39(4):5-7. YU Hua,LIN Yao-hua,CHEN Chun-mei,NIE Shu-cai,PENG Rong-gang,YANG Yu-chuan,YANG Shan-shan.Research on the Character of NiCr Coating Deposited on 35CrMo Steel by the Electro-spark Deposition[J].Surface Technology,2010,39(4):5-7 |
35CrMo钢表面电火花沉积NiCr合金强化层特性的研究 |
Research on the Character of NiCr Coating Deposited on 35CrMo Steel by the Electro-spark Deposition |
投稿时间:2010-02-19 修订日期:2010-08-10 |
DOI: |
中文关键词: 电火花沉积 NiCr涂层 性能 机理 |
英文关键词:electro-spark deposition NiCr coating character mechanism |
基金项目:国家自然科学基金(50774029);河南省杰出青年科学基金(074100510011);河南科技大学青年基金项目(2006QN049) |
作者 | 单位 |
于华 | 1.河南科技大学材料科学与工程学院,洛阳471003;2.河南省先进有色金属材料加工技术重点实验室,洛阳471003 |
林耀华 | 1.河南科技大学材料科学与工程学院,洛阳471003;2.河南省先进有色金属材料加工技术重点实验室,洛阳471003 |
陈春梅 | 1.河南科技大学材料科学与工程学院,洛阳471003;2.河南省先进有色金属材料加工技术重点实验室,洛阳471003 |
聂书才 | 1.河南科技大学材料科学与工程学院,洛阳471003;2.河南省先进有色金属材料加工技术重点实验室,洛阳471003 |
彭荣刚 | 1.河南科技大学材料科学与工程学院,洛阳471003;2.河南省先进有色金属材料加工技术重点实验室,洛阳471003 |
杨豫川 | 1.河南科技大学材料科学与工程学院,洛阳471003;2.河南省先进有色金属材料加工技术重点实验室,洛阳471003 |
杨姗姗 | 1.河南科技大学材料科学与工程学院,洛阳471003;2.河南省先进有色金属材料加工技术重点实验室,洛阳471003 |
|
Author | Institution |
YU Hua | 1.Material Science& Engineering Colloge, Henan University of Science Technology, Luoyang 471003, China;2.Henan Key Lab. of Advanced Non-Ferrous of Metals, Luoyang 471003, China |
LIN Yao-hua | 1.Material Science& Engineering Colloge, Henan University of Science Technology, Luoyang 471003, China;2.Henan Key Lab. of Advanced Non-Ferrous of Metals, Luoyang 471003, China |
CHEN Chun-mei | 1.Material Science& Engineering Colloge, Henan University of Science Technology, Luoyang 471003, China;2.Henan Key Lab. of Advanced Non-Ferrous of Metals, Luoyang 471003, China |
NIE Shu-cai | 1.Material Science& Engineering Colloge, Henan University of Science Technology, Luoyang 471003, China;2.Henan Key Lab. of Advanced Non-Ferrous of Metals, Luoyang 471003, China |
PENG Rong-gang | 1.Material Science& Engineering Colloge, Henan University of Science Technology, Luoyang 471003, China;2.Henan Key Lab. of Advanced Non-Ferrous of Metals, Luoyang 471003, China |
YANG Yu-chuan | 1.Material Science& Engineering Colloge, Henan University of Science Technology, Luoyang 471003, China;2.Henan Key Lab. of Advanced Non-Ferrous of Metals, Luoyang 471003, China |
YANG Shan-shan | 1.Material Science& Engineering Colloge, Henan University of Science Technology, Luoyang 471003, China;2.Henan Key Lab. of Advanced Non-Ferrous of Metals, Luoyang 471003, China |
|
摘要点击次数: |
全文下载次数: |
中文摘要: |
采用电火花沉积技术,以NiCr合金为堆焊电极,在35CrMo钢表面沉积NiCr合金强化涂层。用显微硬度计测试了涂层的显微硬度,用SEM,EDX,XRD等方法表征了涂层的微观结构、化学成分分布及相组成。结果表明:涂层的表面显微硬度约为基体的2倍;涂层与基体的主要元素发生了相互扩散,涂层是由基体与NiCr合金电极发生反应形成的冶金结合层,主要成分为NiCrFe和FeNi。 |
英文摘要: |
NiCr alloy coating was produced on the surface of 35CrMo steel with NiCr electrode by electro-spark deposition. The micro-hardness was obtained with hardness meter, the microstructure and chemical composition distribution and phase composition of the coating were investigated with scanning electron microscopy(SEM), energy dispersion spectrum(EDX)and X-ray diffraction(XRD)respectively. The results show that the micro-hardness of the coating is about 2 times as that of the substrate. Inter-diffusion takes place and metallurgy combination layer forms between the coating and the substrate, the main phase composition of the coating consists of NiCrFe and FeNi. |
查看全文 查看/发表评论 下载PDF阅读器 |
关闭 |
|
|
|